Rejestr umów
Zbiorczy rejestr umów
Lp | Nr umowy | Data zawarcia | Nazwa podmiotu | Przedmiot umowy | Wartość |
---|---|---|---|---|---|
251 | 46/TS/IZ/7/2020 | 2020-03-05 | Zakład Usługowo Handlowy "MARIA-FARBY" Sp. z o.o.;ul. Bryczkowskiego 32; 70-888 Szczecin | dostawa artykułów malarskich | 8124.92 |
252 | 45/TS/IF/2020 | 2020-03-03 | Michał Dąbkiewicz | kurs podnoszenia kwalifikacji zawodowych | 3100.00 |
253 | 44/TS/DK/21/2020 | 2020-02-27 | Majkutewicz Waldemar | kurs doskonalenia zawodowego w zakresie kierowania tramwajemTatra KT4Dt i Tatra T6 | 2165.38 |
254 | 43/TS/DK/20/2020 | 2020-02-24 | Rajsel Norbert | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
255 | 42/TS/IZ/5/2020 | 2020-02-25 | "JM-TRONIC" Spółka Akcyjna; ul. Wapienna nr 43/45; Warszawa | dostawa trójfazowych wyłączników próżniowych SN typu I i typu II | 45116.40 |
256 | 41/TS/DZ/3/2020 | 2020-02-20 | RAPZ Sp. z o.o.; ul. Przybylaka 12; 41-300 Dąbrowa Górnicza | dostawa 600 sztuk nowych obręczy tramwajowych do wagonów Tatra KT4Dt oraz T6a2 | 1247220.00 |
257 | 40/TS/DM/2020 | 2020-02-28 | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców; ul. Krasińskiego 79/80; 71-446 Szczecin | reklama na tramwaju | 6160.00 |
258 | 39/TS/DA/2020 | 2020-02-19 | ZZ "Tramwajarz" Pracowników Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | najem pomieszczenia | 1132.44 |
259 | 38/TS/DA/2020 | 2020-02-19 | NSZZ Pracowników Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | najem pomieszczenia | 2390.76 |
260 | 37/TS/DA/2020 | 2020-02-19 | MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Komunikacji Miejskiej w Szczecinie | najem pomieszczenia | 1547.76 |
261 | 36/TS/DK/19/2020 | 2020-02-17 | Marlena Bielik | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
262 | 35/TS/DK/18/2020 | 2020-02-17 | Dominik Krówczyński | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
263 | 34/TS/DK/17/2020 | 2020-02-17 | Majewski Robert | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
264 | 33/TS/DK/16/2020 | 2020-02-10 | Gołda Bożena | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
265 | 32/TS/DK/15/2020 | 2020-02-10 | Kalinowski Andrzej | czynności robotnika warsztatowego - stawka godzinowa | 17.00 |
266 | 31/TS/DA/2020 | 2020-02-07 | U-H-G Pielichowski Andrzej, ul. Za Torem 12, 34-350 Węgierska Góra | dzierżawa miejsc parkingowych Świnoujście- Empik | 8400.00 |
267 | 30/TS/IZ/3/2020 | 2020-02-07 | HAPRINT TONERY S.C. Przemysław Skowroński, Maciej Werkowski; Ustowo40m/14; 70-001 Ustowo | dostawa tonerów | 27977.00 |
268 | 29/TS/IZ/04/2020 | 2020-02-06 | EMKO Spółka Cywilna L. Reichert, M.Reichert, ul. Kokosowa 26; 72-006 Szczecin | dostawa urządzeń do demontażu kół tramwajowych z osi wagonowych | 23950.56 |
269 | 28/TS/E/2020 | 2020-02-04 | Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rzeczoznawcy Ogólnopolskie Centrum Pomocy po wypadkach i kolizjach drogowych WINDICAR Arkadiusz Kuzio; ul. Mieszka I 82; 71-011 Szczecin | wykonanie opracowania pisemnego, którego przedmiotem jest analiza zdarzeń drogowych w ruchu tramwajowym w Szczecinie w latach 2018 - 2019. | 35500.00 |
270 | 27/TS/DK/14/2020 | 2020-01-28 | Witold Duszyński | wykonywanie prac konserwacyjnych w zakresie elektrycznym, udział w przeglądach okresowych i naprawach wagonow na terenie Zajezdni Golęcin | 19.00 |
271 | 26/TS/IZ/2/2020 | 2020-01-31 | Air Products Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa | dostawa gazów technicznych | 60394.13 |
272 | 25/TS/DM/2020 | 2020-02-04 | Multiservice Sp. z o.o.; ul. Tarasa Szewczenki 7 ; 10-274 Olsztyn | udostępnienie łączy telefonicznych | 221.40 |
273 | 24/TS/DZ/1/2020 | 2020-01-30 | Multiservice Sp. z o.o.; ul. Tarasa Szewczenki 7 ; 10-274 Olsztyn | kompleksowa usługa w zakresie ochrony obszarów, obiektów oraz mienia Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie | 234917.56 |
274 | 23/TS/DK/12/2020 | 2020-01-27 | Kierzek Katarzyna | studia podyplomowe | 1975.00 |
275 | 22/TS/DK/11/2020 | 2020-01-23 | Natalia Czepita | studia podyplomowe | 1975.00 |
276 | 21/TS/DK/13/2020 | 2020-01-28 | Sęk Marek | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
277 | 20/TS/IT/2020 | 2020-01-14 | Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" Sp. z o.o.; ul. Energetyków 9;70-656 Szczecin | nadzór inwestorski w zakresie robót torowych nad realizacją zadania pn. "Przebudowa ulicy Szafera (od al.. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), etap realizacyjny 1 - przebuodwa ul. Szafera od skrzyżowania z al.. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą" | 121770.00 |
278 | 19/DK/10/2020 | 2020-01-23 | Łoszewski Norbert | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
279 | 18/TS/DC/2020 | 2020-01-14 | Gmina Miasto Szczecin; pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin | umowa o zastępstwo inwestorskie w zakresie utrzymania bieżącego i nakładów inwestycyjnych na tramwajową infrastrukturę transportową i nieruchomości w 2020r | 59040.00 |
280 | 17/DK/9/2020 | 2020-01-22 | Wrzeszcz Małgorzata | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
281 | 16/TS/D/2020 | 2020-01-22 | Jastrzębski Jarosław | używanie samochodu osobowego do celów służbowych - limit kilometrów | 200.00 |
282 | 15/TS/D/2020 | 2020-01-22 | Mazurak Krzysztof | używanie samochodu osobowego do celów służbowych - limit kilometrów | 300.00 |
283 | 14/TS/D/2020 | 2020-01-22 | Pińkowski Mirosław | używanie samochodu osobowego do celów służbowych - limit kilometrów | 500.00 |
284 | 13/TS/D/2020 | 2020-01-22 | Sroczyński Marek | używanie samochodu osobowego do celów służbowych - limit kilometrów | 500.00 |
285 | 12/TS/D/2020 | 2020-01-22 | Wesołowski Marek | używanie samochodu osobowego do celów służbowych - limit kilometrów | 300.00 |
286 | 11/TS/DK/8/2020 | 2020-01-17 | Ferens Wiktor | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 21.41 |
287 | 10/TS/DK/7/2020 | 2020-01-16 | Eiding Arkadiusz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
288 | 9/TS/DK/6/2020 | 2020-01-14 | Paluszkiewicz Robert | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
289 | 8/TS/DK/5/2020 | 2020-01-14 | Mikiciuk Adam | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
290 | 7/TS/DK/4/2020 | 2020-01-14 | Sierak Zofia | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
291 | 6/TS/DK/3/2020 | 2020-01-13 | Pałka Dariusz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
292 | 5/TS/IZ/1/2020 | 2020-01-08 | "M Service Szczecin" Sp. z o.o., Przecław 3j, 72-005 Przecław | dostawa 12 klimatyzatorów do kabiny motorniczego | 153504.00 |
293 | 4/TS/DK/2/2020 | 2020-01-08 | Dariusz Stefański | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
294 | 3/TS/DK/1/2020 | 2020-01-07 | Katarzyna Zychla | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
295 | 2/TS/DM/2020 | 2020-01-30 | Usługi Gastronomiczne Mirosława Tomaszewska; ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin | najem terenu | 9000.00 |
296 | 1/TS/ET/2020 | 2020-01-02 | "TECHPUNKT - Badania Analizy Projektowaie Doradztwo" Paweł Grudziński; ul. Św. Kostki 8/2; 71-143 Szczecin | doradztwo techniczne w zakresie zagadnień inżynierskich związanych z wagonami tramwajowymi typu T6A2, 105N I pochodne 120Na/S i 120Na/S/2 | 81180.00 |
297 | 408/TS/GI/2019 | 2019-12-20 | Orange Polska Sp. Akcyjna Al. Jerozolimskie 160; 02-236 Warszawa | dostęp do internetu DSL (Kaszubska) | 2136.00 |
298 | 407/TS/GI/2019 | 2019-12-20 | Orange Polska Sp. Akcyjna Al. Jerozolimskie 160; 02-236 Warszawa | świadczenie usług telekomunikacyjnych - podstacja Kaszubska | 960.00 |
299 | 406/TS/DK/220/2019 | 2019-12-27 | Paweł Binaszek | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
300 | 405/TS/DK/219/2019 | 2019-12-23 | Mieczysław Łapeta | kontrola czystości wagonów | 20.00 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »
Copyright © 2009 - 2021 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.