Rejestr umów
Zbiorczy rejestr umów
Lp | Nr umowy | Data zawarcia | Nazwa podmiotu | Przedmiot umowy | Wartość |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 12/TS/DK/10/2018 | 2018-01-09 | Kłak Agnieszka | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
1302 | 11/TS/DK/9/2018 | 2018-01-05 | Wołoszyn Zbigniew | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1303 | 10/TS/DK/8/2018 | 2018-01-05 | Dudek Mieczysław | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1304 | 9/TS/DK/7/2018 | 2018-01-05 | Błaszczyk Dorota | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1305 | 8/TS/DK/6/2018 | 2018-01-05 | Slezyngier Piotr | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1306 | 7/TS/DC/2018 | 2018-01-04 | Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin | zastępstwo inwestorskie w zakresie utrzymania bieżącego i nakładów inwestycyjnych na tramwajową infrastrukturę transportową | 48000.00 |
1307 | 6/TS/IZ/1/2018 | 2018-01-09 | Doradztwo i Usługi Informatyczne Filip Szot ul. Wojska Polskiego 1/1, 78-400 Szczecinek | dostawa macierzy dyskowej | 46371.00 |
1308 | 5/TS/DK/5/2018 | 2018-01-04 | Antczak Joanna | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1309 | 4/TS/DK/4/2018 | 2018-01-04 | Wełnicka Anna | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1310 | 3/TS/DK/3/2018 | 2018-01-03 | Lisiecka Iwona | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
1311 | 2/TS/DK/2/2018 | 2018-01-03 | Chrabąszcz Marzena | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1312 | 1/TS/DK/1/2018 | 2018-01-03 | Stefańska Magdalena | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1313 | 460/TS/DK/313/2017 | 2017-11-24 | Centrum Szkolenia Igielski; Al. Boh. Warszawy 18; 70-001 Szczecin | współpraca w zakresie szkolenia instruktorów - warsztaty | 154053.81 |
1314 | 525/TS/DK/361/2017 | 2017-12-29 | Kowalik Barbara | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1315 | 524/TS/DK/360/2017 | 2017-12-29 | Perek Rafał | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1316 | 523/TS/DK/359/2017 | 2017-12-29 | Grzegolec Bartosz | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1317 | 522/TS/DK/358/2017 | 2017-12-29 | Olejniczak Grzegorz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1318 | 521/TS/DK/357/2017 | 2017-12-27 | Savić Marek | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1319 | 520/TS/DK/356/2017 | 2017-12-27 | Barczuk Sławomir | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1320 | 519/TS/DK/355/2017 | 2017-12-27 | Szkuciak Radosław | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1321 | 518/TS/DK/354/2017 | 2017-12-27 | Dombrowska Sylwia | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1322 | 517/TS/DK/353//2017 | 2017-12-22 | Schultz Tomasz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1323 | 516/TS/DK/352/2017 | 2017-12-22 | Kuchar Paweł | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1324 | 515/TS/DK/351/2017 | 2017-12-21 | Abyzow Zygmunt | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1325 | 514/TS/IZ/60/2017 | 2017-12-22 | ALFA UNION a.s.; Praha 4, Mezi Vodami 1955; 14300 Praha 4 | dostawa dzwonków FK 16 oraz sygnałów cofania AK-S.C. 12/24 | 15620.00 |
1326 | 513/TS/DK/350/2017 | 2017-12-21 | Sokołowska Sylwia | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1327 | 512/TS/DK/349/2017 | 2017-12-21 | Jabłoński Kamil | uczestnik kursu motorniczych | 9585.00 |
1328 | 511/TS/DK/348/2017 | 2017-12-21 | Pałys Mieczysław | uczestnik kursu motorniczych | 9585.00 |
1329 | 510/TS/DK/347/2017 | 2017-12-20 | Kołakowski Dariusz | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1330 | 508/TS/DK/346/2017 | 2017-12-20 | Bury Jarosław | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1331 | 507/TS/DK/345/2017 | 2017-12-20 | Wojdyła Tomasz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1332 | 506/TS/DK/344/2017 | 2017-12-20 | Biały Sebastian | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1333 | 505/TS/DZ/25/2017 | 2017-12-21 | MODERTRANS Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań | Dostawy nowych elementów i podzespołów do zmontowania dwóch częściowo niskopodłogowych tramwajów z możliwością wykorzystania prawa opcji | 9748112.26 |
1334 | 504/TS/DK/343/2017 | 2017-12-19 | Pogorzelska Izabela | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1335 | 503/TS/DK/342/2017 | 2017-12-19 | Siudyło Sandra | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1336 | 502/TS/DK/341/2017 | 2017-12-19 | Weinberger Piotr | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1337 | 501/TS/DK/340/2017 | 2017-12-19 | Matuszczyk Dariusz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1338 | 500/TS/IZ/59/2017 | 2017-12-27 | Monika Jastrzębska, Martyna Mikołajczuk Metal Technics Polska S.C.; ul. Ryżowa 43d/1; 02-495 Warszawa | zakup zginarki | 6500.00 |
1339 | 499/TS/DK/339/2017 | 2017-12-19 | Szunejko Piotr | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1340 | 498/TS/DK/338/2017 | 2017-12-19 | Gajos Piotr | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1341 | 497/TS/DK/337/2017 | 2017-12-19 | Witasik Roman | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1342 | 496/TS/DK/336/2017 | 2017-12-19 | Pilarczyk Adam | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1343 | 495/TS/DK/335/2017 | 2017-12-19 | Ciesielska Julia | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1344 | 494/TS/DK/334/2017 | 2017-12-19 | Kamińska Katarzyna | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1345 | 493/TS/DK/333/2017 | 2017-12-19 | Morawski Marcin | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1346 | 492/TS/DM/2017 | 2017-12-20 | "Andy Andrzej Kistelski i Dorota Kistelska Spółką Jawną, ul. Nowiniarska 8/40, 00-235 Warszawa " | reklama na tramwaju | 9471.00 |
1347 | 491/TS/IZ/58/2017 | 2017-12-21 | PROMAG Sp. Akcyjna; ul. Romana Maya 11; 61-371 Poznań | sprzedaż i dostawa wciągarki bramowej wraz z osprzętem | 16408.20 |
1348 | 490/TS/DK/332/2017 | 2017-12-18 | Śniadecki Ernest | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1349 | 489/TS/DK/331/2017 | 2017-12-18 | Kwiatkowska Agnieszka | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1350 | 488/TS/DK/330/2017 | 2017-12-18 | Orzechowski Eugeniusz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »
Copyright © 2009 - 2021 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.