Rejestr umów
Zbiorczy rejestr umów
Lp | Nr umowy | Data zawarcia | Nazwa podmiotu | Przedmiot umowy | Wartość |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 62/TS/DZ/2018 | 2018-01-11 | Jarosz Joanna Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Jagiellońska 39b; 71-382 Szczecin | obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych | 15000.00 |
1252 | 61/TS/DK/43/2018 | 2018-01-26 | Jakubczyk Jerzy | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1253 | 60/TS/DK/42/2018 | 2018-01-26 | Żbikowski Przemysław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
1254 | 59/TS/DK/41/2018 | 2018-01-25 | Frąckowiak Artur | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1255 | 58/TS/DK/40/2018 | 2018-01-24 | Ogrodnik Tomasz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1256 | 57/TS/DK/39/2018 | 2018-01-24 | Bednarska Małgorzata | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1257 | 56/TS/DK/38/2018 | 2018-01-24 | Komar Marek | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1258 | 55/TS/DK/37/2018 | 2018-01-24 | Ledwoń Patryk | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1259 | 54/TS/DM/2018 | 2018-01-22 | Pieczyńska Hanna | opieka wizerunkowa | 8625.00 |
1260 | 53/TS/DK/36/2018 | 2018-01-24 | Kopeć Konrad | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1261 | 52/TS/DK/35/2018 | 2018-01-24 | Pałka Dariusz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1262 | 51/TS/DK/34/2018 | 2018-01-24 | Kruczyński Paweł | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1263 | 50/TS/DK/33/2018 | 2018-01-22 | Kudła Urszula | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1264 | 49/TS/DM/2018 | 2018-01-22 | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25; 70-546 Szczecin | pobór wody i odprowadzenie ścieków | 20000.00 |
1265 | 48/TS/DM/2018 | 2018-01-22 | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25; 70-546 Szczecin | porozumienie w sprawie energii elektrycznej | 30000.00 |
1266 | 47/TS/DM/2018 | 2018-01-22 | Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.; ul. Klonowica 3c; 71-241 Szczecin | porozumienie w sprawie energii elektrycznej | 100000.00 |
1267 | 46/TS/DK/32/2018 | 2018-01-17 | Makowiecki Marian | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1268 | 45/TS/DK/31/2018 | 2018-01-17 | Łempicki Krzysztof | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1269 | 44/TS/DK/30/2018 | 2018-01-17 | Korpowska Aneta | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
1270 | 43/TS/DK/29/2018 | 2018-01-17 | Mreńca Ryszard | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1271 | 42/TS/DK/28/2018 | 2018-01-17 | Pawlak Maria | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.00 |
1272 | 41/TS/DK/27/2018 | 2018-01-17 | Przybysławski Marcin | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
1273 | 40/TS/DK/26/2018 | 2018-01-17 | Styrnal Lucyna | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.00 |
1274 | 39/TS/DK/25/2018 | 2018-01-17 | Górniak Krystyna | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.00 |
1275 | 38/TS/DK/24/2018 | 2018-01-17 | Gierba Jan | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
1276 | 37/TS/DK/23/2018 | 2018-01-17 | Jastrzębski Rafał | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1277 | 36/TS/DK/22/2018 | 2018-01-17 | Robacki Przemysław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1278 | 35/TS/DK/21/2018 | 2018-01-17 | Łuczka Grzegorz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1279 | 34/TS/DK/20/2018 | 2018-01-17 | Dombrowski Grzegorz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1280 | 33/TS/DK/19/2018 | 2018-01-17 | Gradoń Alina | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1281 | 32/TS/DK/18/2018 | 2018-01-17 | Zarachowicz Kamila | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1282 | 31/TS/IZ/3/2018 | 2018-01-22 | IREKO Irena Kotowska Jacek Kotowski; ul. Radzymińska 287; 03-694 Warszawa | dostawa artykułów malarsko - lakierniczych | 9209.01 |
1283 | 30/TS/IZ/2/2018 | 2018-01-22 | Przedsiębiorstwo Handlowe HIPER-GLAZUR Sp. z o.o.; ul. Świerczewska 8; 71-066 Szczecin | dostawa artykułów malarsko - lakierniczych | 8502.53 |
1284 | 29/TS/DZ/2/2018 | 2018-01-22 | KML Sp. z o.o.; ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin | dostawy piasku | 19114.20 |
1285 | 28/TS/DK/17/2018 | 2018-01-16 | Mikucka Agnieszka | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
1286 | 27/TS/DK/16/2018 | 2018-01-16 | Godziński Adam | uczestnik kursu motorniczych | 9080.00 |
1287 | 26/TS/DA/2018 | 2018-01-15 | NSZZ Pracowników Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin | udostępnienie pomieszczenia | 2280.00 |
1288 | 25/TS/DA/2018 | 2018-01-15 | ZZ Tramwajarz Pracowników Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin | udostępnienie pomieszczenia | 1080.00 |
1289 | 24/TS/DA/2018 | 2018-01-15 | MOZ NSZZ Solidarność, ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin | udostępnienie pomieszczenia | 1476.00 |
1290 | 23/TS/ET/2018 | 2018-01-02 | TECHPUNKT - Badania Analizy Projektowanie Doradztwo" Paweł Grudziński, ul. Św. Stanisława Kostki 8/2; 71-143 Szczecin | śwaidczenie usług doradztwa technicznego w zakresie wagonów tramwajowych | 81180.00 |
1291 | 22/TS/DK/15/2018 | 2018-01-15 | Wołosz Aleksandra | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
1292 | 21/TS/DK/14/2018 | 2018-01-10 | Krupa Arleta | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1293 | 20/TS/DK/13/2018 | 2018-01-10 | Kramarczyk Renata | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1294 | 19/TS/DK/12/2018 | 2018-01-10 | Szczerbowicz Mariusz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
1295 | 18/TS/D/2018 | 2018-01-10 | Pińkowski Mirosław | korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych - limit kilometrów m-c | 500.00 |
1296 | 17/TS/D/2018 | 2018-01-10 | Sroczyński Marek | korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych - limit kilometrów m-c | 300.00 |
1297 | 16/TS/D/2018 | 2018-01-10 | Mazurak Krzysztof | korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych - limit kilometrów m-c | 300.00 |
1298 | 15/TS/DZ/1/2018 | 2018-01-22 | PKP Energetyka Sp. Akcyjna, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa | zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie podstacji prostownikowej "Kaszubska" w Szczecinie | 5103270.00 |
1299 | 14/TS/IT/2018 | 2018-01-02 | DARBUD Dariusz Budziński; ul. Perłowa 23; 71-804 Szczecin | nadzór branży sanitarnej | 27000.00 |
1300 | 13/TS/DK/11/2018 | 2018-01-09 | Łatkowski Mariusz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »
Copyright © 2009 - 2021 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.