Rejestr umów
Zbiorczy rejestr umów
Lp | Nr umowy | Data zawarcia | Nazwa podmiotu | Przedmiot umowy | Wartość |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 241/TS/DK/170/2017 | 2017-06-12 | Olejniczak Grzegorz | uczestnik kursu motorniczych | 9030.00 |
1252 | 240/TS/DK/169/2017 | 2017-06-12 | Stefańska Magdalena | uczestnik kursu motorniczych | 9030.00 |
1253 | 239/TS/DK/168/2017 | 2017-06-12 | Szczerbowicz Mariusz | uczestnik kursu motorniczych | 9030.00 |
1254 | 238/TS/DK/167/2017 | 2017-06-12 | Kaczmarska Alina | uczestnik kursu motorniczych | 9030.00 |
1255 | 237/TS/DM/2017 | 2017-06-12 | Gmina Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie | reklama na tramwaju | 6819.12 |
1256 | 236/TS/DK/166/2017 | 2017-06-09 | Matuszczyk Dariusz | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1257 | 235/TS/DK/165/2017 | 2017-06-09 | Lisiecka Iwona | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1258 | 234/TS/DK/164/2017 | 2017-06-09 | Kłak Agnieszka | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1259 | 233/TS/DK/163/2017 | 2017-06-09 | Kuchar Paweł | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1260 | 232/TS/DK/162/2017 | 2017-06-08 | Gmitrek Arkadiusz | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1261 | 231/TS/DK/161/2017 | 2017-06-08 | Czrabąszcz Marzena | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1262 | 230/TS/DK/160/2017 | 2017-06-08 | Barczuk Slawomir | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1263 | 229/TS/DK/159/2017 | 2017-06-08 | Antczak Joanna | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1264 | 228/TS/DK/158/2017 | 2017-06-08 | Dombrowska Sylwia | uczestnik kursu motorniczego | 9030.00 |
1265 | 227/TS/DZ/5/2017 | 2017-06-06 | TRADE-PORT Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice | dostawa szyn tramwajowych TIT | 385218.29 |
1266 | 226/TS/IT/2017 | 2017-06-01 | Justyna Bernat-Łagoda ul. H. Pobożnego 10/13, 70-508 Szczecin | wykonanie dokumentacji projektowej | 100540.00 |
1267 | 225/TS/DK/157/2017 | 2017-05-31 | Jadwiżyc Izabela | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1268 | 224/TS/DK/156/2017 | 2017-05-31 | Pałka Dariusz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1269 | 223/TS/DK/155/2017 | 2017-05-31 | Cerzniewski Krystian | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1270 | 222/TS/DK/154/2017 | 2017-05-31 | Papke Krystyna | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1271 | 221/TS/DK/153/2017 | 2017-05-30 | Dajnowicz Piotr | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 19.91 |
1272 | 220/TS/DK/152/2017 | 2017-05-30 | Zgierski Marek | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1273 | 219/TS/DK/151/2017 | 2017-05-26 | Makerski Konrad | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1274 | 218/TS/DK/150/2017 | 2017-05-25 | Pojawa Zofia | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1275 | 217/TS/GO/2017 | 2017-04-19 | AM- Konsultant Badania Mediacje Szkolenia Anna Majchrzak; ul. Dziewulskiego 26/6; 87-100 Toruń | mediacje w sprawie sporu zbiorowego | 2428.24 |
1276 | 216/TS/DM/2017 | 2017-05-25 | Usługi Gastronomiczne, Wynajem i Dzierżawa Samochodów Mirosława Tomaszewska; ul. 3-Maja 1; 71-214 Szczecin | wynajem pomieszczenia | 97416.00 |
1277 | 215/TS/DK/149/2017 | 2017-05-24 | Szyrwiński Grzegorz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1278 | 214/TS/DM/2017 | 2017-05-24 | Clear Channel Poland Sp. z o.o.; ul. Krucza 16/22; 00-526 Warszawa | reklama na tramwaju | 16574.25 |
1279 | 213/TS/DA/2017 | 2017-05-23 | Orange Polska Sp. Akcyjna; al. Jerozolimskie 160; 02-326 Warszawa | usługa telekomunikacyjna - stawka miesięczna | 34.32 |
1280 | 212/TS/DK/148/2017 | 2017-05-22 | Mordasiewicz Żaneta | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1281 | 211/TS/IZ/19/2017 | 2017-05-22 | TWN Sp. z o.o. ul. Boh. Warszawy 34; 72-200 Nowogard | dostawa 641 kg przewodu jezdnego DjpS 100 mm2 TIT | 22667.36 |
1282 | 209/TS/DZ/2017 | 2017-05-23 | Zakład Betoniarski Ewelina Walczak; Miękowo 42; 72-100 Goleniów | dostawa płyt żelbetowych | 287537.10 |
1283 | 208/TS/DM/2017 | 2017-05-15 | Wasilewski Szymon | opieka wizerunkowa | 5625.00 |
1284 | 207/TS/IZ/24/2017 | 2017-05-22 | DUKATO Sp. z o.o.; ul. Sienkiewicza 6a; 66-520 Dobiegniew | dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej | 88560.00 |
1285 | 206/TS/DK/147/2017 | 2017-05-16 | Gawroński Adrian | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 19.91 |
1286 | 205/TS/DK/146/2017 | 2017-05-16 | 205/TS/DK/146/2017 | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1287 | 204/TS/DK/145/2017 | 2017-05-12 | Moder Paweł | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1288 | 203/TS/IZ/24/2017 | 2017-05-12 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. i Olejnicka D. Sp. Jawna; ul. Rugiańska 17; 71-653 Szczecin | dostawa produktów chemicznych - farby i rozpuszczalniki TIT | 9463.20 |
1289 | 202/TS/DK/144/2017 | 2017-05-10 | Dębska Krystyna | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
1290 | 201/TS/IZ/23/2017 | 2017-05-22 | Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o. ul. Międzyrzecka 47/49-51; 21-300 Radzyń Podlaski | dostawa poprzeczek płaskich tramwajowych TIT | 16728.00 |
1291 | 200/TS/IZ/22/2017 | 2017-05-22 | Zakład Produkcyjno Handlowy BASTA S. Barczyk; 32-340 Wolbrom, Gołaczewy, Nadmłynie 23c | dostawa wyrobów śrubowych TIT | 29297.14 |
1292 | 199/TS/IZ/21/2017 | 2017-05-22 | Kuca Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady 35; 73-110 Stargard | dostawa osprzętu sieciowego TIT | 2583.00 |
1293 | 198/TS/IZ/20/2017 | 2017-05-17 | GMK Łobez Sp. Akcyjna; ul. Bema 35; 73-150 Łobez | dostawa 24 szt. sprężyn stożkowych | 13726.80 |
1294 | 197/TS/DA/2017 | 2017-05-09 | Usługi Gastronomiczne, Wynajem i Dzierżawa Samochodów Mirosława Tomaszewska; ul. 3-Maja 1; 71-214 Szczecin | organizacja imprezy plenerowej dla dzieci i pracowników TS, Sp. z o.o. | 28680.00 |
1295 | 196/TS/GO/2017 | 2017-05-04 | Kancelaria Radcy Prawnego w Szczecinie, Marek Stawarczyk | reprezentowanie zleceniodawcy przed organami administracji publicznej | 6000.00 |
1296 | 195/TS/DZ/2/2017 | 2017-04-28 | Stowarzyszenie Klub Sportowy "STAL"; ul. Bandurskiego 35; 71-685 Szczecin | usługa promocji | 184500.00 |
1297 | 194/TS/DK/143/2017 | 2017-04-28 | Saczyk Arkadiusz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 19.91 |
1298 | 193/TS/DK/142/2017 | 2017-04-28 | Swaczyński Piotr | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 19.91 |
1299 | 192/TS/DK/141/2017 | 2017-04-28 | Wojciechowski Adrian | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.18 |
1300 | 191/TS/DZ/4/2017 | 2017-04-28 | Maxto Sp. z o.o. S.K.A.; ul. Willowa 87; 32-085 Modlniczka | dodatkowe do umowy nr 261/TS/DZ/21/2016 roboty budowlane i doposażenie instalacji | 88246.35 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »
Copyright © 2009 - 2019 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.