Rejestr umów
Zbiorczy rejestr umów
Lp | Nr umowy | Data zawarcia | Nazwa podmiotu | Przedmiot umowy | Wartość |
---|---|---|---|---|---|
51 | 207/TS/IZ/37/2020 | 2020-10-08 | Sant-Tech Spółka z o.o.; ul. Półłanki 31g; 30-740 Kraków | dostawa piaskarki | 81505.21 |
52 | 206/TS/IZ/39/2020 | 2020-10-07 | Wasko Sp. Akcyjna; ul. Berbeckiego 6; 44-100 Gliwice | dostarczenie kart telemetrycznych | 70200.00 |
53 | 205/TS/DB/2020 | 2020-09-30 | Bartosz Janicki | świadczenie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 9225.00 |
54 | 204/TS/IZ/36/2020 | 2020-10-06 | "Efaflex Polska - Bramy Przemysłowe Szybkie"Sp. z o.o.; ul. Krótka 27A; 42-200 Częstochowa | naprawa bramy szybkobieżnej typ SFT-S zamontowanej w Zajezdni tramwajowej Pogodno | 27820.00 |
55 | 203/TS/DK/87/2020 | 2020-10-05 | Wanda Falandysz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 22.07 |
56 | 202/TS/DK/86/2020 | 2020-10-01 | Joanna Karszów | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych-stawka godzinowa | 18.00 |
57 | 201/TS/IT/2020 | 2020-09-28 | Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński; ul. Wkrzańska 14; 72-010 Police | remont posadzek w pomieszczeniach budynku Wydziału Remontowego Tramwajów Szczecińskich przy ul. Klonowica 5 | 146867.49 |
58 | 200/TS/IF/2020 | 2020-09-30 | Powiatowy Urząd Pracy; ul. Mickiewicza 39 Szczecin | dofinansowanie kursu dla pracownika | 1200.00 |
59 | 199/TS/IF/2020 | 2020-09-30 | Powiatowy Urząd Pracy; ul. Mickiewicza 39 Szczecin | dofinansowanie kursu dla pracownika | 4240.00 |
60 | 198/TS/DK/81/2020 | 2020-09-28 | Agnieszka Ruczyńska | wykonywanie czynności wchodzących w zakres działania służby BHP | 2250.00 |
61 | 197/TS/IF/2020 | 2020-09-29 | Małgorzata Piela | studia podyplomowe - Inżyniernia drogowa | 5300.00 |
62 | 196/TS/IF/2020 | 2020-09-29 | Anna Niebieszczańska | kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia | 1500.00 |
63 | 195/TS/IS/2020 | 2020-09-29 | Stanled I Sp. z o.o.; ul. Pierwszej Brygady 35; 73-110 Stargard | Regulacja torów tramwajowych w profilu w rejonie przystanku "Cmentarz centralny" | 46740.00 |
64 | 193/TS/IF/2020 | 2020-09-24 | Powiatowy Urząd Pracy; ul. Mickiewicza 39; Szczecin | dofinansowanie kursu dla pracownika | 2792.00 |
65 | 192/TS/IF/2020 | 2020-09-23 | Anna Szymborska | uczestnik kursu na spacjalistę ds. rachunkowości | 3490.00 |
66 | 191/TS/IZ/35/2020 | 2020-09-24 | ENIKA Sp. z o.o.; ul. Morgowa 11; 91-223 Łódź | dostawa falownika trakcyjnego | 73250.00 |
67 | 190/TS/DM/2020 | 2020-09-23 | Kompas Sp. z o.o.; ul. Jana Grudzińskiego 4; 70-675 Szczecin | reklama na tramwaju | 3591.00 |
68 | 189/TS/IT/2020 | 2020-09-23 | RAV GROUP Sp. z o.o.; ul. Zapiecek 29; 70-736 Szczecin | utwardzenie terenu w pasie drogowym pomiędzy torowiskiem a jezdnią w rejonie pomiędzy przystankiem tramwajowym Hangarowa a Mostem Pionierów | 97785.00 |
69 | 188/TS/DK/85/2020 | 2020-09-18 | Łukasiuk Piotr | wykonywanie czynności palacza na zajezdni Golęcin - stawka godzinowa | 20.00 |
70 | 187/TS/DK/84/2020 | 2020-09-18 | Pawlak Maria | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 22.07 |
71 | 186/TS/DK/83/2020 | 2020-09-18 | Styrnal Lucyna | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 22.07 |
72 | 185/TS/DK/82/2020 | 2020-09-18 | Górniak Krystyna | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 22.07 |
73 | 184/TS/DK/75/2020 | 2020-09-15 | Pruszyńska Edyta | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
74 | 183/TS/DK/80/2020 | 2020-09-16 | Karpiak Zdzisław | wykonywanie czynności palacza na zajezdni Golęcin - stawka godzinowa | 20.00 |
75 | 182/TS/DK/79/2020 | 2020-09-15 | Lozer Waldemar | wykonywanie czynności palacza oraz pilota na zajezdni Golęcin - stawka godzinowa | 20.00 |
76 | 181/TS/DK/78/2020 | 2020-09-15 | Aleksandrowicz Tomasz | wykonywanie czynności palacza oraz pilota na zajezdni Golęcin - stawka godzinowa | 20.00 |
77 | 180/TS/DK/77/2020 | 2020-09-15 | Czebatul Jerzy | wykonywanie czynności palacza oraz pilota na zajezdni Golęcin - stawka godzinowa | 20.00 |
78 | 179/TS/DK/76/2020 | 2020-09-15 | Lewaniak Waldemar | wykonywanie czynności palacza oraz pilota na zajezdni Golęcin - stawka godzinowa | 20.00 |
79 | 178/TS/DM/2020 | 2020-09-03 | Pogoń Szczecin S.A.; ul. Karłowicza 28; Szczecin | wzajemna współpraca promocyjna | 15000.00 |
80 | 177/TS/DK/74/2020 | 2020-09-14 | Mateusz Włodarczyk | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
81 | 176/TS/IZ/34/2020 | 2020-09-10 | EMKO Spółka Cywilna L. Reichert, M.Reichert, ul. Kokosowa 26; 72-006 Szczecin | remont prasy hydraulicznej | 84700.00 |
82 | 175/TS/IZ/33/2020 | 2020-09-10 | IT SERWIS Sp. z o.o.; ul. Żołnierska 5A; 71-210 Szczecin | dostawa osprzętu sieciowego wraz z usługą montażu i konfiguracji wspólnej sieci z Zajezdnią Pogodno | 24335.55 |
83 | 174/TS/DK/73/2020 | 2020-09-08 | Grzegorz Filuba | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 19.59 |
84 | 173/TS/DZ/18/2020 | 2020-09-10 | Modertrans Poznań Sp. z o.o.; ul. Forteczna 2; 61-362 Poznań | dostawy nowych nadwozi, elementów i podzespołów do zmontowania dwóch częściowo niskopodłogowych, przegubowych, wieloczłonowych tramwajów dwukierunkowych | 12558300.00 |
85 | 172/TS/IS/2020 | 2020-09-03 | ZUE S.A.; ul. Kaziemierza Czapińskiego 3; 30-048 Kraków | naprawa strefy przyszynowej wraz z konstrukcją zabudowy torowiska tramwajowego w ul. Wyszyńskiego w rejonie węzła Brama Portowa w Szczecinie | 41820.00 |
86 | 171/TS/DK/69/2020 | 2020-08-24 | Roman Mirek | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.00 |
87 | 170/TS/DK/72/2020 | 2020-09-01 | Mieczysław Kałmuk | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
88 | 169/TS/DZ/17/2020 | 2020-09-01 | Stanled I Sp. z o.o.; ul. Pierwszej Brygady 35; 73-110 Stargard | remont torowiska tramwajowego w rejonie wschodniego przyczółki mostu nad rzeką Regalicą | 294191.40 |
89 | 168/TS/DZ/16/2020 | 2020-08-27 | "ZELMEKON" Kustrzycki Zbigniew; ul. Piotra i Pawła 1A; 72-010 Police | utrzymanie stałej i pełnej sprawości technicznej oraz napraw urządzeń dźwigowych, podnośnikowych oraz wózkow widłowych eksploatowanych w obiektach Spółki TS Sp. z o.o. | 517190.40 |
90 | 167/TS/DK/71/2020 | 2020-08-26 | Legut Michał | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
91 | 166/TS/DK/70/2020 | 2020-08-26 | Mrozińska Paulina | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 17.00 |
92 | 165/TS/DZ/2020 | 2020-08-31 | NBQ Spółka z o.o.; ul. Tadeusza Wendy 10c; 70-655 Szczecin | pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi "Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego" | 231240.00 |
93 | 164/TS/DZ/2020 | 2020-08-21 | ENEA S.A.; ul. Górecka 1; 60-201 Poznań | dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, TS,PWiK,PSSE, Pomorskiej SE i trzech portów na lata 2021-2022 | 16074648.40 |
94 | 163/TS/IZ/32/2020 | 2020-08-18 | Jan Ossa ZBM OSSA; ul. Objazdowa 72; 43-100 Tychy | dostawa urządzenia MS 180 do demontażu nakrętek mocujących koła wózków napędowych wagonów typu 102N/105N | 65928.00 |
95 | 162/TS/DK/68/2020 | 2020-08-12 | Monika Łukaszewska | wykonywanie prac pomocniczych w prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji kadrowej w Dziale Kadr i Szkolenia - stawka godzinowa | 25.00 |
96 | 161/TS/DZ/14/2020 | 2020-08-13 | MARGO SP. z o. o. Sp. k.; ul. Studzienna 60; 87-100 Toruń | dostawa nowych łożysk | 6200.68 |
97 | 160/TS/DZ/13/2020 | 2020-08-13 | "PREMA" S.A.; ul. Krakowskie Przedmieście 47/51; 00-071 Warszawa | dostawa nowych łożysk | 401689.38 |
98 | 159/TS/DZ/11/2020 | 2020-08-13 | "SZTOPKANEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Gdańska 1 ; 84-230 Rumia | regeneracja elementów torowiska, napawanie 7 szt krzyżownic i 212 m szyny | 148092.00 |
99 | 158/TS/DK/67/2020 | 2020-08-07 | Alicja Hajtuch | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 22.70 |
100 | 157/TS/DK/66/2020 | 2020-08-07 | Beata Świerczynśka | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 22.70 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »
Copyright © 2009 - 2021 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.