Rejestr umów
Zbiorczy rejestr umów
Lp | Nr umowy | Data zawarcia | Nazwa podmiotu | Przedmiot umowy | Wartość |
---|---|---|---|---|---|
701 | 437/TS/DM/2017 | 2017-10-26 | Praxisprint Grzegorz Jaworski; 72-100 Goleniów, ul. Prosta 31 | reklama na tramwaju | 3780.00 |
702 | 436/TS/DK/301/2017 | 2017-10-24 | Gola Stanisław | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
703 | 435/TS/DK/300/2017 | 2017-10-24 | Rogacki Mirosław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
704 | 434/TS/DK/299/2017 | 2017-10-24 | Szpak Nikołaj | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
705 | 433/TS/DK/298/2017 | 2017-10-24 | Czarski Ariel | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
706 | 432/TS/DK/297/2017 | 2017-10-24 | Słońska Aneta | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
707 | 431/TS/DK/296/2017 | 2017-10-24 | Kornacki Jarosław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
708 | 430/TS/DK/295/2017 | 2017-10-24 | Resól Łukasz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
709 | 429/TS/DK/294/2017 | 2017-10-23 | Kozłowska Magdalena | dofinansowanie studiów magisterskich | 4400.00 |
710 | 428/TS/DK/293/2017 | 2017-10-23 | Drabiński Sebastian | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
711 | 427/TS/DK/292/2017 | 2017-10-23 | Marczak Paweł | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
712 | 426/TS/DK/291/2017 | 2017-10-19 | Wąs Czesław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
713 | 425/TS/DK/290/2017 | 2017-10-19 | Franków Urszula | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
714 | 424/TS/DK/289/2017 | 2017-10-19 | Ochęcki Mirosław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
715 | 423/TS/DK/288/2017 | 2017-10-19 | Kopeć Konrad | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
716 | 422/TS/DK/287/2017 | 2017-10-19 | Koziarski Mariusz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
717 | 421/TS/IZ/51/2017 | 2017-10-31 | Huta Bankowa Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 24; 41-300 Dąbrowa Górnicza | dostawa obręczy do wagonu 105N | 87680.00 |
718 | 420/TS/IZ/50/2017 | 2017-10-20 | MOTOBUS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa; ul. Nakielska 211a; 85-350 Bydgoszcz | dostawa lamp i odblasków | 5613.72 |
719 | 419/TS/DA/2017 | 2017-10-17 | Teatr Lalek "Pleciuga"; pl. Teatralny 1; 71-405 Szczecin | organizacja imprezy choinkowej ze spektalem | 5480.00 |
720 | 418/TS/DK/286/2017 | 2017-10-17 | Szymborski Rafał | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
721 | 417/TS/DK/285/2017 | 2017-10-17 | Cacyk Arkadiusz | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
722 | 416/TS/DK/284/2017 | 2017-10-16 | Zuzuaniuk Andrzrej | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
723 | 415/TS/DK/283/2017 | 2017-10-16 | Rudzińska Anna | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
724 | 414/TS/DK/282/2017 | 2017-10-16 | Brzeziński Mirosław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
725 | 413/TS/GI/2017 | 2017-10-04 | Orange Polska Sp. Akcyjna; Al. Jerozolimskie 160; 02-326 Warszawa | umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych | 28917.00 |
726 | 412/TS/GI/2017 | 2017-10-10 | Orange Polska Sp. Akcyjna; Al. Jerozolimskie 160; 02-326 Warszawa | umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych | 4268.00 |
727 | 411/TS/DK/281/2017 | 2017-10-11 | Salitra Marek | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.00 |
728 | 410/TS/DM/2017 | 2017-10-16 | Pieczyńska Hanna | opieka informacyjno-wizerunkowa | 7114.80 |
729 | 409/TS/DK/280/2017 | 2017-10-10 | Pałka Dariusz | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
730 | 408/TS/IT/2017 | 2017-10-06 | NIWA Szczecin Sp. z o.o.; ul. Energetyków 9/405; 70-656 Szczecin | naprawa złączy szynowych w ul. Krzywoustego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Kościuszki. | 111720.90 |
731 | 407/TS/IZ/49/2017 | 2017-10-12 | SKD TRADE a.s.; Kolbenova 917/5d; Vysocany; Pracha 9; 19000 Ceska Republika | dostawa elementów wycieraczki | 27222.00 |
732 | 406/TS/DK/279/2017 | 2017-10-09 | Puchała Wojciech | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
733 | 405/TS/DK/278/2017 | 2017-10-09 | Kramarczyk Renata | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
734 | 404/TS/DZ/17/2017 | 2017-10-09 | Systemy Siedzeń Damian Dawidzik; ul. Braterska 2a; 46-100 Namysłów | dostawy klimatyzatorów dachowych kabiny motorniczego | 351509.40 |
735 | 403/TS/DC/2017 | 2017-10-05 | Sukces Katarzyna Lewandowska, ul. Miodowa 121/1, 71-497 Szczecin | przeprowadzenie szkolenia "Komunikacja nastawiona na współpracę w oparciu o model FRIS" | 3500.00 |
736 | 402/TS/IZ/48/2017 | 2017-10-04 | VIRTUAL TECHNOLOGIES IT , 40-022 Katowice ul. Konstantego Damrota 6/301 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 29298.60 |
737 | 401/TS/DK/277/2017 | 2017-09-29 | Łapeta Mieczysław | wykonywanie czynności palacza - stawka godzinowa | 18.00 |
738 | 400/TS/DK/276/2017 | 2017-09-29 | Łukasik Radosław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
739 | 399/TS/DK/275/2017 | 2017-09-28 | Kamiński Artur | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 17.75 |
740 | 398/TS/IZ/47/2017 | 2017-10-05 | FOLTEK Wojciech Jurewicz 71-333 Szczecin, Ul. Krasickiego 2/2 | dostawa folii | 23475.29 |
741 | 397/TS/DM/2017 | 2017-10-13 | Firma Usługowa Marek Fiedler; ul. Kościelna 8; 72-100 Krępsko | usługi w zakresie konserwacji i utrzymania stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń monitorujących pracę stacji prostownikowych | 70005.00 |
742 | 396/TS/IZ/46/2017 | 2017-10-02 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLGUM-LUBASZ Dariusz Urbaniak; Stajkowo 98a; 64-720 Lubasz | dostawa podkładek gumowych | 6703.50 |
743 | 395/TS/IZ/45/2017 | 2017-10-02 | Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji CONECO Przemysław Kałwa, Przemysław Pacia Sp. Jawna; Załęże 122, 32-310 Klucze | dostawa wyrobów gumowych | 10776.18 |
744 | 394/TS/IZ/44/2017 | 2017-10-03 | Modertrans Poznań Sp. z o.o. ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań | dostawa listew progowych PCV Ra/1023 | 5166.00 |
745 | 393/TS/IZ/43/2017 | 2017-10-02 | Przedsiębiorstwo Handlowe HIPER-GLAZUR Sp. z o.o.; ul. Świerczewska 8; 71-066 Szczecin | dostawa artykułów lakierniczych | 3719.52 |
746 | 392/TS/IZ/42/2017 | 2017-10-02 | IREKO Irena Kotowska, Jacek kotowski Sp. Jawna; ul. Radzymińska 287; 03-694 Warszawa | dostawa lakierów | 5933.52 |
747 | 391/TS/DZ/16/2017 | 2017-09-28 | MORIS Sp. z o.o.; ul. Wiejska 27; 41-503 Chorzów | dostawa szyn tramwajowych | 359567.94 |
748 | 390/TS/DK/274/2017 | 2017-09-22 | Zwierzyk Jarosław | kierowanie tramwajem - stawka godzinowa | 20.57 |
749 | 389/TS/IZ/41/2017 | 2017-10-02 | Biuro Doradcze " I.F. SEUL" Franciszek Seul; ul. Krótka 5; 8-011 Wtelno | dostawa wykładziny podłogowej antypoślizgowej | 42508.80 |
750 | 388/TS/DK/273/2017 | 2017-09-21 | Pilarczyk Adam | sprzątanie codzienne, okresowe i mycie zewnętrzne wagonów tramwajowych- stawka godzinowa | 14.00 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
Copyright © 2009 - 2019 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.